| Наименование Банка | Номер счета | Валюта счета | S.W.I.F.T. |
|---|---|---|---|
| The Bank of New York Mellon, New York, USA | 890–0500-115 | USD | IRVTUS3N |
| JPMorgan Chase Bank, New York, USA | 400942356 | USD | CHASUS33 |
| HSBC Bank USA, N.A., New York, USA | 000175536 | USD | MRMDUS33 |
| J.P. Morgan AG, Frankfurt am Main, Germany | 6231606648 | EUR | CHASDEFX |
| VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main, Germany | 0105216394 | EUR | OWHBDEFF |
| JPMorgan Chase Bank, N.A., London, United Kingdom | 39141701 / 41052200 | CHF / GBP | CHASGB2L |
| Euroclear Bank SA/NV, Brussels, Belgium | 16420 | USD, EUR, CHF, RUB | MGTCBEBE |
| Clearstream Banking S.A., Luxembourg | 15486 | USD, EUR, CHF, RUB | CEDELULL |
| ПриватБанк, Днепропетровск, Украина | 1600 9 000392 001 | UAH | PBANUA2X |
| ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), Минск, Беларусь | 1702 98592 001 3 | BYR | SLANBY22 |
| Национальный Банк Республики Казахстан | KZ87125KZT1001302738 | KZT | NBRKKZKX |
| АКБ "ТПБК" (Москва) (ЗАО) | 30109156300000000687 | CNY | ICBKRUMM |



