Исх. № ЛМ-11/1437 от 06.04.2001
Депонентам НДЦ
Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр" извещает Вас о том, что при переводе обслуживания корпоративных ценных бумаг на новую версию прикладного программного обеспечения "Система Головного Депозитария", с 16 апреля 2001 г. будет произведена замена депозитарных кодов выпусков ценных бумаг ряда эмитентов (список прилагается).
Эта замена депозитарных кодов связана с необходимостью соблюдения принципа единообразия присвоения в НДЦ депозитарных кодов ценных бумаг при их приеме на депозитарное обслуживание.
Ещё раз обращаем Ваше внимание на то, что с 16 апреля 2001 г. принимаемые поручения депо должны:
- оформляться по новым формам в строгом соответствии с инструкциями по их заполнению;
- иметь коды ценных бумаг с указанными в настоящем письме изменениями.
Напоминаем, что Список обслуживаемых НДЦ ценных бумаг с указанием их депозитарных кодов размещен на сайте НДЦ по адресу www.ndc.ru (раздел "Услуги").
Приложение к информационному письму:
Краткое наименование эмитента | Вид, категория ценных бумаг | Номер государственной регистрации выпуска | Существующий депозитарный код | Новый депозитарный код | |
---|---|---|---|---|---|
1. | АО "Бор" | Акции обыкновенные | 20-1п-00592 | RU0009084230 | BORR/01 |
2. | Автобанк | Акции обыкновенные | 10100030B | RU0009112502 | AVTB/09 |
3. | ОАО "ГАЗ" | Акции обыкновенные | 32-1п-0157, 32-1-1392 | RU0009034268 | GAZA/01-02 |
4. | ОАО "ГАЗ" | Акции привилегированные | 32-1п-0157 | RU0009102834 | GAZAP/01 |
5. | ОАО "ТД ГУМ" | Акции обыкновенные | 1-04-00030-A | RU0008913751 | GUMM/04 |
6. | АО "Дальэнерго" | Акции привилегированные | 20-1-914 | RU0009097927 | DALEP/02 |
7. | АО "Дальэнерго" | Акции обыкновенные | 20-1-914 | RU0009084248 | DALE/02 |
8. | РАО "ЕЭС России" | Акции привилегированные | МФ73-1-00901 | RU0009029532 | EESRP/02 |
9. | РАО "ЕЭС России" | Акции обыкновенные | МФ73-1-00901 | RU0008926621 | EESR/02 |
10. | ОАО "Ижорские заводы" | Акции обыкновенные | МФ72-1-01494 | RU0009046544 | IZHZ/02 |
11. | ОАО "Ижорские заводы" | Акции привилегированные | МФ72-1-01495 | RU0009100051 | IZHZP/02 |
12. | АОЭиЭ "Иркутскэнерго" | Акции обыкновенные | 34-1-00730 | RU0008960828 | IRGZ/03 |
13. | АО "Колэнерго" | Акции обыкновенные | 49-1-00220 | RU0009075923 | KOLE/02 |
14. | ОАО "Коминефть" | Акции обыкновенные | 07-1-297 | RU0008959614 | KNFT/05 |
15. | ОАО "НК "КомиТЭК" | Акции обыкновенные | 07-1п-300 | RU0009119986 | KOMI/01 |
16. | ОАО "Красноярская ГЭС" | Акции обыкновенные | 19-1-960 | RU0009085922 | KRSG/02 |
17. | ОАО "Кубаньэнерго" | Акции обыкновенные | 18-1-1502 | RU0009046767 | KUBE/02 |
18. | ОАО "Кузбассэнерго" | Акции обыкновенные | 39-1-00970 | RU0009045652 | KZBE/02 |
19. | ОАО "ЛУКойл" | Акции обыкновенные | МФ73-1-01547 | RU0009024277 | LKOH/01-04 |
20. | ОАО "ЛУКойл" | Акции привилегированные | МФ73-1-01548 | RU0009046668 | LKOHP/01-03 |
21. | АО "Мосэнерго" | Акции обыкновенные | 73-1п-1074,73-1-3242 | RU0008958863 | MSNG/01-02 |
22. | АО "Мосэнерго" | Акции обыкновенные | 1-03-00085-A | RU14MSNG3008 | MSNG/03 |
23. | ОАО "Нижегородсвязьинформ" | Акции привилегированные | 32-1-1375 | RU0009058242 | NNSIP/02 |
24. | ОАО "Нижегородсвязьинформ" | Акции обыкновенные | 32-1-1375 | RU0009058234 | NNSI/02 |
25. | ОАО "Новосибирскэнерго" | Акции обыкновенные | 51-1-1133 | RU0009046759 | NVNG/03 |
26. | РАО "Норильский никель" | Акции привилегированные | МФ19-1п-00458 | RU0009046676 | NKELP/01 |
27. | РАО "Норильский никель" | Акции обыкновенные | МФ19-1п-00458 | RU0009004642 | NKEL/01 |
28. | АО "Пермэнерго" | Акции привилегированные | 2-03-00118-A | RU0009028054 | PMNGP/03 |
29. | АО "Пермэнерго" | Акции обыкновенные | 1-03-00118-A | RU0009076939 | PMNG/03 |
30. | ОАО "ПМП" | Акции обыкновенные | 20-1-1065 | RU0009099881 | PRIM/04 |
31. | ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" | Акции привилегированные | 90-1п-31 | RU0009058804 | PFGSP/01 |
32. | ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" | Акции обыкновенные | 90-1п-31 | RU0008926639 | PFGS/01 |
33. | ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" | Акции обыкновенные | 61-1п-0141 | RU0009083893 | SKGZ/01 |
34. | ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" | Акции привилегированные | 61-1п-0141 | RU0009099923 | SKGZP/01 |
35. | ОАО "Ростелеком" | Акции обыкновенные | 73-1п-1947 | RU0008943394 | RTKM/01 |
36. | ОАО "Ростелеком" | Акции привилегированные | 73-1п-1947 | RU0009046700 | RTKMP/01 |
37. | ОАО "Ростовэнерго" | Акции обыкновенные | 58-1-1274 | RU0009071039 | RTSE/02 |
38. | ОАО "Ростовэнерго" | Акции привилегированные | 58-1-1274 | RU0009071096 | RTSEP/02 |
39. | АО "Самараэнерго" | Акции обыкновенные | 42-1-810 | RU0009098255 | SAGO/02 |
40. | АО "Самараэнерго" | Акции привилегированные | 42-1-810 | RU0009084495 | SAGOP/02 |
41. | АО "Свердловэнерго" | Акции обыкновенные | 62-1-1224 | RU0009046619 | SVER/02 |
42. | ОАО "Сибнефть-ОНПЗ" | Акции привилегированные | 52-1п-0349 | RU0009100549 | ONPZP/01 |
43. | ОАО "Сибнефть-ОНПЗ" | Акции обыкновенные | 52-1п-0349 | RU0009058184 | ONPZ/01 |
44. | АО "Славнефть-Мегионнефтегаз" | Акции привилегированные | 87-1-766 | RU0009011134 | MFGSP/04 |
45. | АО "Славнефть-Мегионнефтегаз" | Акции обыкновенные | 87-1-766 | RU0009011126 | MFGS/04 |
46. | ОАО "Сургутнефтегаз" | Акции привилегированные | 2-05-00155-A | RU0009029524 | SNGSP/05 |
47. | ОАО "Сургутнефтегаз" | Акции обыкновенные | 1-05-00155-A | RU0008926258 | SNGS/05 |
48. | АО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Акции обыкновенные | 1-02-00161-A | RU0009033591 | TATN/02 |
49. | ОАО "Тверьэнерго" | Акции обыкновенные | 36-1-600 | RU0009076921 | TVRE/02 |
50. | ОАО "Томскнефть" ВНК | Акции привилегированные | 65-1п-105 | RU0008959762 | TOMGP/01 |
51. | ОАО "Томскнефть" ВНК | Акции обыкновенные | 65-1п-105 | RU0008959648 | TOMG/01 |
52. | АО "Томскэнерго" | Акции обыкновенные | 65-1-00274 | RU0009076913 | TOME/02 |
53. | ОАО "Удмуртнефть" | Акции обыкновенные | 13-1п-0199 | RU0009046502 | UDMN/01 |
54. | ОАО "Удмуртнефть" | Акции привилегированные | 13-1п-0199 | RU0009087035 | UDMNP/01 |
55. | ОАО "Удмуртэнерго" | Акции привилегированные | 13-1-122 | RU0009101059 | UDMEP/02 |
56. | ОАО "Удмуртэнерго" | Акции обыкновенные | 13-1-122 | RU0009101042 | UDME/02 |
57. | АО "Челябэнерго" | Акции привилегированные | 69-1-724 | RU0009090450 | CHNGP/02 |
58. | АО "Челябэнерго" | Акции обыкновенные | 69-1-724 | RU0009046643 | CHNG/02 |
59. | ОАО "Черногорнефть" | Акции обыкновенные | 87-1п-638 | RU0009082291 | CHGZ/01 |
60. | ОАО "Электросвязь" Иркутской области | Акции обыкновенные | 34-1-00899 | RU0009046650 | ESIR/03 |
61. | ОАО "Электросвязь" Иркутской области | Акции привилегированные | 34-1-00899 | RU0009058218 | ESIRP/03 |
62. | ОАО "Электросвязь" Приморского края | Акции обыкновенные | 20-1-997 | RU0009101158 | ESPK/02 |
63. | ОАО "Электросвязь" Приморского края | Акции привилегированные | 20-1-996 | RU0009101166 | ESPKP/02 |
64. | ОАО АКБ "Авангард" | Акции обыкновенные | 10102879B | AVAN/1-8 | AVAN |
65. | ОАО АКБ "Агропромбанк" | Акции обыкновенные | 10101575B | AGAB/1-6 | AGAB |
66. | ОАО АКБ "Агропромбанк" | Акции привилегированные | 10201575B | AGABP/1-4 | AGABP |
67. | ОАО АКБ "СБС-АГРО" | Акции обыкновенные | 10200061B | SBSA/1-4 | SBSA |
68. | ОАО АКБ "СБС-АГРО" | Акции привилегированные | 10300061B | SBSAP/1-3 | SBSAP |
69. | ОАО МАКБ "Возрождение" | Акции привилегированные | 10201439B | RU0009100127 | VOZRP |
70. | ОАО МАКБ "Возрождение" | Акции обыкновенные | 10101439B | RU0009084214 | VOZR |
71. | ОАО РИКБ "Башкредитбанк" | Акции обыкновенные | 10102275B | BKBK/01-05 | BKBK |
72. | ОАО Сбербанк России | Акции привилегированные | 10201481B | RU0009029557 | SBERP |
73. | ОАО Сбербанк России | Акции обыкновенные | 10101481B | RU0009029540 | SBER |
Дополнительную информацию Вы можете получить в Клиентском отделе НДЦ по телефонам: (095) 956-27-90, (095) 956-27-91, в филиалах или у региональных представителей НДЦ.