Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для операторов финансовых платформ
Расчетные сервисы для операторов финансовых платформ

Обобщенные показатели Репозитария НКО АО НРД

Показано 1 – 20 из 479 записей     показать все
Расчет обобщенных показателей Репозитария НКО АО НРД осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 22.12.2017 N 4660-У "Об объеме и порядке раскрытия информации репозитарием".
Осуществлен перерасчет обобщенных показателей Репозитария НКО АО НРД за апрель 2018 года.
Дата публикации Отчетный период с Отчетный период по Файл
09.09.2023 01.08.2023 31.08.2023 Скачать (xls, 22.5 кб)
09.08.2023 01.07.2023 31.07.2023 Скачать (xls, 22.5 кб)
11.07.2023 01.06.2023 30.06.2023 Скачать (xls, 22.5 кб)
09.06.2023 01.05.2023 31.05.2023 Скачать (xls, 22.5 кб)
12.05.2023 01.04.2023 30.04.2023 Скачать (xls, 22.5 кб)
10.04.2023 01.03.2023 31.03.2023 Скачать (xls, 22.5 кб)
10.03.2023 01.02.2023 28.02.2023 Скачать (xls, 22.5 кб)
09.02.2023 01.01.2023 31.01.2023 Скачать (xls, 22.5 кб)
17.01.2023 01.12.2022 31.12.2022 Скачать (xls, 22.5 кб)
09.12.2022 01.11.2022 30.11.2022 Скачать (xls, 22.5 кб)
10.11.2022 01.10.2022 31.10.2022 Скачать (xls, 22.5 кб)
11.10.2022 01.09.2022 30.09.2022 Скачать (xls, 22.5 кб)
09.09.2022 01.08.2022 31.08.2022 Скачать (xls, 22.5 кб)
09.08.2022 01.07.2022 31.07.2022 Скачать (xls, 22.5 кб)
09.07.2022 01.06.2022 30.06.2022 Скачать (xls, 22.5 кб)
09.06.2022 01.05.2022 31.05.2022 Скачать (xls, 22.5 кб)
14.05.2022 01.04.2022 30.04.2022 Скачать (xls, 22.5 кб)
09.04.2022 01.03.2022 31.03.2022 Скачать (xls, 22.5 кб)
10.03.2022 01.02.2022 28.02.2022 Скачать (xls, 22.5 кб)
09.02.2022 01.01.2022 31.01.2022 Скачать (xls, 22.5 кб)
1
2
...
24
Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Обратная связь
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения