Информация об оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение
База данных | csv | dbf | zip |
Февраль 2021 | 43.91 MB | 76.65 MB | 26.75 MB |
Январь 2021 | 50.15 MB | 87.55 MB | 30.40 MB |
Декабрь 2020 | 49.95 MB | 87.21 MB | 30.21 MB |
Ноябрь 2020 | 47.88 MB | 83.60 MB | 28.93 MB |
Октябрь 2020 | 49.00 MB | 85.56 MB | 29.61 MB |
Сентябрь 2020 | 46.94 MB | 82.03 MB | 28.38 MB |
Август 2020 | 47.93 MB | 83.79 MB | 29.00 MB |
Июль 2020 | 47.21 MB | 82.58 MB | 28.60 MB |
Июнь 2020 | 45.09 MB | 78.91 MB | 27.30 MB |
Май 2020 | 45.92 MB | 80.43 MB | 27.88 MB |
Апрель 2020 | 43.92 MB | 76.96 MB | 26.63 MB |
Март 2020 | 44.84 MB | 78.65 MB | 27.23 MB |
Февраль 2020 | 41.34 MB | 72.56 MB | 25.20 MB |
Январь 2020 | 43.76 MB | 76.84 MB | 26.68 MB |
Декабрь 2019 | 43.44 MB | 76.33 MB | 26.43 MB |
Ноябрь 2019 | 41.30 MB | 72.61 MB | 25.14 MB |
Октябрь 2019 | 42.11 MB | 74.07 MB | 25.65 MB |
Сентябрь 2019 | 40.20 MB | 70.75 MB | 24.51 MB |
Август 2019 | 41.02 MB | 72.23 MB | 25.04 MB |
Июль 2019 | 40.19 MB | 70.84 MB | 24.64 MB |
Июнь 2019 | 38.23 MB | 67.40 MB | 23.49 MB |
Май 2019 | 38.88 MB | 68.57 MB | 23.91 MB |
Апрель 2019 | 37.22 MB | 65.64 MB | 22.86 MB |
Март 2019 | 37.87 MB | 66.82 MB | 23.26 MB |
Февраль 2019 | 33.75 MB | 59.58 MB | 20.75 MB |
Январь 2019 | 37.04 MB | 65.38 MB | 22.78 MB |
Декабрь 2018 | 36.74 MB | 64.85 MB | 22.63 MB |
Ноябрь 2018 | 35.04 MB | 61.83 MB | 21.63 MB |
Октябрь 2018 | 35.56 MB | 62.77 MB | 22.00 MB |
Сентябрь 2018 | 33.84 MB | 59.77 MB | 20.99 MB |
Август 2018 | 12.09 MB | 21.38 MB | 7.53 MB |
Июль 2018 | 33.74 MB | 59.69 MB | 21.05 MB |
Июнь 2018 | 32.09 MB | 56.84 MB | 20.09 MB |
Май 2018 | 32.50 MB | 57.63 MB | 20.38 MB |
Апрель 2018 | 30.51 MB | 54.19 MB | 19.09 MB |
Март 2018 | 30.44 MB | 54.14 MB | 19.09 MB |
Февраль 2018 | 26.74 MB | 47.56 MB | 16.82 MB |
Январь 2018 | 28.64 MB | 50.98 MB | 18.04 MB |
Декабрь 2017 | 28.02 MB | 49.92 MB | 17.68 MB |
Ноябрь 2017 | 26.47 MB | 47.22 MB | 16.75 MB |
Октябрь 2017 | 26.77 MB | 47.83 MB | 16.98 MB |
Сентябрь 2017 | 25.26 MB | 45.20 MB | 16.05 MB |
Август 2017 | 25.61 MB | 45.91 MB | 16.35 MB |
Июль 2017 | 25.08 MB | 45.02 MB | 16.07 MB |
Июнь 2017 | 23.68 MB | 42.60 MB | 15.21 MB |
Май 2017 | 23.86 MB | 42.98 MB | 15.38 MB |
Апрель 2017 | 22.67 MB | 40.89 MB | 14.67 MB |
Март 2017 | 22.91 MB | 41.38 MB | 14.84 MB |
Февраль 2017 | 20.26 MB | 36.66 MB | 13.12 MB |
Январь 2017 | 21.92 MB | 39.76 MB | 14.21 MB |
Декабрь 2016 | 21.54 MB | 39.12 MB | 13.97 MB |
Ноябрь 2016 | 21.15 MB | 71.47 MB | 13.45 MB |
Октябрь 2016 | 22.88 MB | 77.25 MB | 14.56 MB |
Сентябрь 2016 | 19.04 MB | 34.88 MB | 10.54 MB |
Август 2016 | 19.23 MB | 35.32 MB | 10.65 MB |
Июль 2016 | 18.75 MB | 34.53 MB | 10.39 MB |
Июнь 2016 | 17.82 MB | 32.89 MB | 9.89 MB |
Май 2016 | 18.16 MB | 33.56 MB | 10.10 MB |
Апрель 2016 | 17.34 MB | 32.08 MB | 9.65 MB |
Март 2016 | 2.82 MB | 5.30 MB | 1.57 MB |
Февраль 2016 | 16.14 MB | 29.94 MB | 8.98 MB |
Январь 2016 | 16.74 MB | 31.18 MB | 9.33 MB |
Декабрь 2015 | 15.87 MB | 29.75 MB | 8.70 MB |
Ноябрь 2015 | 14.70 MB | 27.67 MB | 7.97 MB |
Октябрь 2015 | 14.95 MB | 28.21 MB | 8.12 MB |
Сентябрь 2015 | 14.34 MB | 27.10 MB | 7.79 MB |
Август 2015 | - | - | 7.99 MB |
Июль 2015 | - | - | 7.90 MB |
Июнь 2015 | - | - | 7.49 MB |
Май 2015 | - | - | 7.58 MB |
Апрель 2015 | - | - | 7.31 MB |
Март 2015 | - | - | 7.55 MB |
Февраль 2015 | - | - | 6.83 MB |
Январь 2015 | - | - | 7.57 MB |
Декабрь 2014 | - | - | 7.56 MB |
Ноябрь 2014 | - | - | 7.28 MB |
Октябрь 2014 | - | - | 7.44 MB |
Сентябрь 2014 | - | - | 7.13 MB |
Август 2014 | - | - | 7.32 MB |
Июль 2014 | - | - | 7.24 MB |
Июнь 2014 | - | - | 6.93 MB |
Май 2014 | - | - | 6.84 MB |
Апрель 2014 | - | - | 6.42 MB |
Март 2014 | - | - | 6.51 MB |
Февраль 2014 | - | - | 5.73 MB |
Январь 2014 | - | - | 6.33 MB |
Декабрь 2013 | - | - | 6.31 MB |
Ноябрь 2013 | - | - | 6.06 MB |
Октябрь 2013 | - | - | 6.20 MB |
Сентябрь 2013 | - | - | 5.96 MB |
Август 2013 | - | - | 6.10 MB |
Июль 2013 | - | - | 6.03 MB |
Июнь 2013 | - | - | 5.81 MB |
Май 2013 | - | - | 5.99 MB |
Апрель 2013 | - | - | 5.76 MB |
Март 2013 | - | - | 5.85 MB |
Февраль 2013 | - | - | 5.21 MB |
Январь 2013 | - | - | 5.69 MB |
Декабрь 2012 | - | - | 5.61 MB |
Ноябрь 2012 | - | - | 5.30 MB |
Октябрь 2012 | - | - | 5.30 MB |
Сентябрь 2012 | - | - | 4.82 MB |
Август 2012 | - | - | 4.71 MB |
Июль 2012 | - | - | 4.35 MB |
Июнь 2012 | - | - | 3.95 MB |
Май 2012 | - | - | 3.94 MB |
Апрель 2012 | - | - | 3.69 MB |
Март 2012 | - | - | 3.70 MB |
Февраль 2012 | - | - | 3.39 MB |
Январь 2012 | - | - | 3.60 MB |
Декабрь 2011 | - | - | 3.55 MB |
Ноябрь 2011 | - | - | 3.31 MB |
Октябрь 2011 | - | - | 3.34 MB |
Сентябрь 2011 | - | - | 3.13 MB |
Август 2011 | - | - | 3.12 MB |
Июль 2011 | - | - | 3.02 MB |
Июнь 2011 | - | - | 2.84 MB |
Май 2011 | - | - | 2.85 MB |
Апрель 2011 | - | - | 2.72 MB |
Март 2011 | - | - | 2.76 MB |
Февраль 2011 | - | - | 2.45 MB |
Январь 2011 | - | - | 2.65 MB |
Ноябрь 2010 | - | - | 102.18 kB |
Июнь 2010 | - | - | 2.06 MB |
Май 2010 | - | - | 2.28 MB |
Апрель 2010 | - | - | 2.19 MB |
Март 2010 | - | - | 2.25 MB |
Февраль 2010 | - | - | 2.02 MB |
Январь 2010 | - | - | 2.24 MB |
Декабрь 2009 | - | - | 2.23 MB |
Ноябрь 2009 | - | - | 2.12 MB |
Информация о средней рыночной стоимости ценных бумаг
Обращаем Ваше внимание, что приведенный ниже расчет средней рыночной стоимости ценных бумаг для начисления платы за хранение ценных бумаг в НРД не применяется. Данные о средней рыночной стоимости ценных бумаг доводятся до сведения заинтересованных лиц в связи с обращениями клиентов НРД с просьбой разместить данную информацию на сайте
Архив